Wiki to Yes bedient sich verschiedener Daten- und Informationsquellen, die zur leichteren Auffindbarkeit in Datenbanken erfasst und gespeichert werden. Die wichtigsten Quellenverzeichnisse sind:
Quellenhinweise Gesamt Literatur Publikationen Originale Videos Links Abbildungen Verzeichnisse Recherche
Quellen- und Publikationenverzeichnis
Wiki to Yes bemüht sich um maximale Transparenz. Dazu gehört die Offenlegung der Fundstellen und der Quellen, damit die Herkunft der Informationen erkennbar wird. Die Literaturdatenbank erfasst nicht nur den Link auf die konkrete Fundstelle. Erfasst wird auch die Publikation, in oder auf der die Fundstelle zu finden ist. So erhalten Sie Zugriff auf Quellen, wo Sie sich selbst weiter informieren können. Die Zusammenstellung mag auch dazu beitragen, die wichtigsten Publikationen zu identifizieren. Möglicherweise hilft es Ihnen auch, die Verlage und Plattformen zu erkennen, wo die Informationen gefunden werden. Bei dem folgenden Verzeichnis handelt sich um einen Auszug aus der Literatur- und Linkdatenbank.
| Titel | Quelle/Verlag | Publikation |
|---|
| MediatorGesucht | Lichtenberg & Murphy GbR | |
| Qualitätsmanagement / DIN EN ISO 9000 ff | IHK Rheinhessen | |
| ISO-Zertifizierung | IMSM GmbH | |
| Justizstatistiken | Bundesamt für Justiz | |
| Justizbarometer 2021 | EU-Kommission | |
| Ergebnisse der Nutzerumfrage des RTMKM | Round Table Mediation und Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft | |
| Was sagen eigentlich Konfliktbeteiligte über Mediation? | Round Table Mediation und Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft | |
| Beobachtung beeinflusst Wirklichkeit | Weizmann Institut | idw - Informationsdienst Wissenschaft |
| Stellungnahme Nr. 1 (UNCITRAL-Übereinkommen) | BRAK | |
| Lösungsmöglichkeiten für Ihr Verbraucherproblem | EU Kommission | |
| Online Streitbeilegung - OS-Plattform wird eingestellt | Industrie- und Handelskammer Schwaben | |
| Streitbeilegungsstellen | EU-Kommission | |
| Konzept / Begriff | Philomagazin Verlag GmbH | |
| Rechengrößen im Versorgungsausgleich | Deutsche Rentenversicherung Bund | |
| Scheidungskostenrechner Versorgungsausgleich | Smare Stefan Banse Michael Mühl GbR | |
| Getrennt – Gemeinsam | Fachverband für Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Bayern e. V., | |
| Berufenet | Agentur für Arbeit | |
| The Words We Use as Mediators | International academy of Mediators | |
| Innerbetriebliche Mediatoren und Konfliktberater | Wolfgang Metzner Verlag, Frankfurt am Main | Viadrina-Schriftenreihe zu Mediation und Konfliktmanagement Band 24 |
| Sustainable Reconciliation in divided Societies | Unites States Institute of Peace Press, Washington, D.C. | |
| Mediation in Violent Conflict | Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich | |
| Onlinerechner für alle möglichen Fälle | Calkoo, OÜ Trinity Capital (Estland) | |
| Notargebühren | Bundesnotarkammer | |
| Gewaltmonopol und Fremdherrschaft | Universität Hamburg - IPW | |
| Training local leaders in mediation can reduce violence: positive results in Nigeria | The Conversation Media Group Ltd | |
Hinweise und Fußnoten
Bitte beachten Sie die Zitier - und Lizenzbestimmungen. Zitiervorgabe im ©-Hinweis.
Bearbeitungsstand:
Bearbeitungsstand: 2025-04-26 09:01 / Version .
Alias: Quellenverzeichnis
Prüfvermerk: -
Geprüft: